Tanım
Ürün Tanıtımı
Deye 12kW Hibrit Trifaze İnverter Lv, hem şebekeye bağlı hem de şebekeden bağımsız çalışan sistemler için tasarlanmış güçlü ve çok yönlü bir çözümdür. 12kW nominal gücü, trifaze çıkışı ve düşük voltajlı (48V) pil uyumluluğu ile öne çıkan bu invertör, ticari ve endüstriyel uygulamalar için idealdir. Deye 12kW Hibrit Trifaze İnverter Lv, 240A‘e kadar şarj/deşarj akımı, paralel bağlanabilme özelliği ve gelişmiş koruma mekanizmaları ile dikkat çeker. Kutu içeriğinde limiter ve wifi aparatı da bulunmaktadır. Mevcut güneş enerjisi sisteminizi güçlendirmek veya bağımsız bir enerji sistemi kurmak için bu Deye 12kW Hibrit Trifaze İnverter Lv mükemmel bir seçenektir.
Temel Özellikler
- 12kW nominal güç ve trifaze (3L/N/PE) çıkış
- 48V düşük voltajlı pil uyumluluğu ve transformatör izolasyon tasarımı
- 240A maksimum şarj/deşarj akımı
- Şebeke bağlantılı ve şebekeden bağımsız çalışma modları
- Maksimum 10 üniteye kadar paralel bağlanabilme ve çoklu pil paralel bağlantı desteği
- Mevcut güneş enerjisi sistemlerini güçlendirmek için AC bağlantısı
- Pil şarjı/deşarjı için 6 zaman periyodu
- %100 dengesiz çıkış, her faz için nominal gücün %50’sine kadar maksimum çıkış
- Kurşun-asit ve Lityum-iyon pil tipleri ile uyumluluk ve BMS uyumu
- Geniş MPPT Voltaj Aralığı (200-650V) ve 550V nominal PV Giriş Voltajı
- Entegre Anti-ada Koruması, PV Dizi Giriş Ters Polarite Koruması, Kısa Devre ve Aşırı Akım Koruması gibi gelişmiş koruma özellikleri
- %97,60’a kadar maksimum verimlilik ve %99,90 MPPT verimliliği
- Kutu içeriğinde limiter ve wifi aparatı dahildir.
Kullanım Alanları
- Ticari ve endüstriyel tesisler
- Büyük ölçekli konutlar
- Şebekeden bağımsız enerji sistemleri
- Mevcut güneş enerjisi sistemlerinin güçlendirilmesi
- Yedek güç sistemleri
Deye 12kW Hibrit Trifaze İnverter Lv Teknik Parametreleri
Teknik Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Maksimum Şarj/Deşarj Akımı | 240A | Pil şarj ve deşarj için maksimum akım değeri. |
Pil Türü | Kurşun-asit / Lityum-iyon | Uyumlu pil tipleri. |
Pil Voltaj Aralığı | 40-60V | İnverterin desteklediği pil voltaj aralığı. |
Nominal PV Giriş Voltajı | 550V (160-800V) | Güneş panellerinden gelen nominal giriş voltajı ve çalışma aralığı. |
Başlangıç Voltajı | 160V | İnverterin çalışmaya başlaması için gereken minimum PV voltajı. |
MPPT Voltaj Aralığı | 200-650V | Maksimum Güç Noktası Takibi için voltaj aralığı. |
Tam Yük DC Voltaj Aralığı | 350-650V | İnverterin tam yükte çalıştığı DC voltaj aralığı. |
Maksimum Çıkış Kısa Devre Akımı | 75A | Çıkışta kısa devre durumunda oluşan maksimum akım. |
Maksimum Sürekli AC Geçişi | 45A | İnverterin sürekli olarak sağlayabileceği AC akımı. |
Tepe Gücü (Şebekeden Bağımsız) | Nominal Gücün 2 Katı, 10 Saniye | Şebeke kesintilerinde kısa süreli yüksek güç çıkışı. |
Güç Faktörü | 0,8 önde – 0,8 geride | İnverterin güç faktörü aralığı. |
Çıkış Frekansı ve Voltajı | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | İnverterin çıkış frekansı ve voltaj değerleri (trifaze). |
Şebeke Türü | Üç Fazlı | İnverterin uyumlu olduğu şebeke tipi. |
Maksimum Verimlilik | %97,60 | İnverterin en yüksek verimlilik oranı. |
Avrupa Verimliliği | %97,00 | Avrupa standartlarına göre verimlilik oranı. |
MPPT Verimliliği | %99,90 | Maksimum Güç Noktası Takibi verimliliği. |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40-60℃, >45℃ Düşürme | İnverterin çalışma sıcaklık aralığı ve yüksek sıcaklıklarda güç düşürme durumu. |
Soğutma | Akıllı Soğutma | İnverterin soğutma sistemi. |
Gürültü | ≤45 dB | İnverterin çalışma sırasında ürettiği gürültü seviyesi. |
BMS ile İletişim | RS485; CAN | Pil Yönetim Sistemi (BMS) ile iletişim protokolleri. |
Ağırlık | 33,6 kg | İnverterin ağırlığı. |
Kabin Boyutu (GxYxD) | 422×702×281 mm | İnverterin fiziksel boyutları (konektörler ve braketler hariç). |
Koruma Derecesi | IP65 | İnverterin çevresel etkilere karşı koruma seviyesi. |
Montaj Şekli | Duvara Monte | İnverterin montaj şekli. |
Toplam Harmonik Akım Bozulması (THDi) | <%3 (nominal güç) | Çıkış akımındaki harmonik bozulma seviyesi. |
DC Akım Enjeksiyonu | <%0,5 | DC akım enjeksiyon seviyesi. |
Kutu İçeriği | Limiter ve Wifi Aparatı | Ürünle birlikte gelen aksesuarlar. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.