Tanım
Ürün Tanıtımı
Deye Sun 3kW İnverter, ev ve küçük işletmeler için ideal, yenilikçi ve yüksek performanslı bir çözümdür. Kolay kurulumu, hafif tasarımı ve yüksek verimliliğiyle öne çıkar. Entegre LCD ekranı ve uzaktan izleme imkanı sunar. Deye Sun 3kW İnverter fiyatı ve kalitesiyle avantajlıdır. 2 yıl garantilidir.
Temel Özellikler
- 3kW nominal çıkış gücü (3.3kW maksimum AC gücü)
- Tek fazlı şebeke bağlantısı
- 1 MPPT
- %97,5 maksimum verimlilik, %97,3 Euro verimliliği
- 1.3’e kadar DC/AC oranı (Bifacial paneller için uygun)
- Hızlı DC ve AC bağlantıları
- Hafif tasarım (6 kg)
- LCD ekran, kolay arayüz
- RS485/RS232/WiFi/GPRS/USB
- IP65 koruma
- Dahili DC Şalter
- Geniş çıkış voltaj aralığı (160-300V)
- Akıllı soğutma
- Çoklu koruma
- KUTU İÇERİĞİNE LİMİTER VE WİFİ DAHİLDİR
Kullanım Alanları
- Evsel güneş sistemleri
- Küçük ticari uygulamalar
- Çatı tipi santraller
Deye Sun 3kW İnverter Teknik Parametreleri
Teknik Özellik | Değer | Açıklama |
---|---|---|
Max. PV Dizi Gücü | 3.900 Wp | Bağlanabilecek max. panel gücü |
Max. Giriş Gerilimi | 550 V | Max. DC giriş gerilimi (Voc aşmamalı) |
MPP Voltaj Aralığı | 70V – 500V | MPPT çalışma aralığı |
Başlatma Gerilimi | 80 V | Min. çalışma gerilimi |
Max. Giriş Akımı | 13 A | Max. DC giriş akımı |
Max. Kısa Devre Akımı | 19,5 A | Max. kısa devre akımı |
MPPT Sayısı | 1 | MPPT izleyici sayısı |
Nominal Güç (230V, 50Hz) | 3000 W | Nominal AC çıkış gücü |
Max. AC Gücü | 3300 VA | Max. AC çıkış gücü |
Anma Şebeke Gerilimi | 230 V | Şebeke gerilimi |
Nominal AC Gerilimi | 220/230/240 V | Nominal AC çıkış gerilimi |
AC Voltaj Aralığı | 187-242 V | AC çalışma aralığı |
Çıkış Akımı | 13 A | AC çıkış akımı |
Max. Çıkış Akımı | 14,3 A | Max. AC çıkış akımı |
THD | ≤%3 | Harmonik bozulma |
Faz Sayısı | Tek fazlı | Şebeke fazı |
Anma Güç Frekansı | 50 Hz | Şebeke frekansı |
AC Güç Frekansı | 50/60 Hz | Uyumlu frekanslar |
Frekans Çalışma Aralığı | 47-52 Hz | Çalışma frekans aralığı |
Max. Verimlilik | %97.5 | En yüksek verimlilik |
Euro Verimliliği | %97.3 | Avrupa verimliliği |
DC Ters Polarite Koruması | Var | DC ters polarite koruması |
AC Kısa Devre Koruması | Var | AC kısa devre koruması |
AC Aşırı Akım Koruması | Var | AC aşırı akım koruması |
AC Aşırı Gerilim Koruması | Var | AC aşırı gerilim koruması |
İzolasyon Direnci Koruması | Var | İzolasyon koruması |
Topraklama Hatası İzleme | Var | Topraklama hatası izleme |
Adalanma Koruması | Var | Adalanma koruması |
Aşırı Sıcaklık Koruması | Var | Sıcaklık koruması |
Dahili DC Şalter | Var | Dahili DC şalter |
Uzaktan Yazılım Güncelleme | Var | |
Uzaktan Programlama | Var | |
Boyutlar | 280×272,5×184 mm | |
Ağırlık | Yaklaşık 4,8 kg | |
Topoloji | Trafosuz | Trafosuz tasarım |
İç Tüketim | <1W (Gece) | Gece tüketimi |
Çalışma Sıcaklığı | -25~65℃ | |
Koruma Sınıfı | IP65 | |
Gürültü Emisyonu | <25 dB | Gürültü seviyesi |
Soğutma | Doğal | Soğutma yöntemi |
Max. Çalışma Yüksekliği | 2000 m | Max. çalışma yüksekliği |
Beklenen Ömür | <20 Yıl | Tahmini ömür |
Şebeke Standartları | Çeşitli | Çeşitli şebeke standartlarına uygunluk |
Soğutma Yöntemi | Konveksiyon | Soğutma yöntemi |
Bağıl Nem | 0-100% | Çalışma nem aralığı |
Güvenlik/EMC Standartları | Çeşitli | Çeşitli güvenlik standartlarına uygunluk |
AC Bağlantısı | Yaylı Klemens | AC bağlantı tipi |
DC Bağlantısı | MC4 Uyumlu | DC bağlantı tipi |
AC Bağlantı | IP65 Soket | AC bağlantı tipi |
Ekran | LCD1602 | Ekran tipi |
Arayüz | RS485/RS232/WiFi/LAN | Arayüz seçenekleri |
DATASHEET Deye Sun 3kW İnverter
Önemli Notlar
- Kurulum ve bağlantıları yapmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- İnverterin teknik özelliklerinin sisteminize uygun olduğundan emin olun.
- Bağlantıları doğru polaritede yapınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.